Regaip Kandili 2026, 10 Aralık 2026 Perşembe günüdür. Kandil gecesi 10 Aralık 2026 akşamıdır (Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece).
Hicri tarih: 1 Recep 1448 ·
Regaip Kandili, Recep ayının ilk cuma gecesidir. Üç Aylar (Recep, Şaban, Ramazan) da aynı gün, 1 Recep 1448'de başlar.
10 Aralık 2026 Perşembe için il merkezlerinin Diyanet vakitleri. İlçe vakitleri için ilin adına dokun.
| İl | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|
| Adana | 17:29 | 18:49 |
| Adıyaman | 17:15 | 18:37 |
| Afyonkarahisar | 17:43 | 19:06 |
| Ağrı | 16:50 | 18:15 |
| Aksaray | 17:30 | 18:53 |
| Amasya | 17:16 | 18:42 |
| Ankara | 17:30 | 18:55 |
| Antalya | 17:48 | 19:08 |
| Ardahan | 16:47 | 18:14 |
| Artvin | 16:51 | 18:17 |
| Aydın | 17:56 | 19:18 |
| Balıkesir | 17:51 | 19:15 |
| Bartın | 17:27 | 18:55 |
| Batman | 17:03 | 18:25 |
| Bayburt | 17:00 | 18:25 |
| Bilecik | 17:41 | 19:06 |
| Bingöl | 17:03 | 18:26 |
| Bitlis | 16:58 | 18:20 |
| Bolu | 17:33 | 18:59 |
| Burdur | 17:47 | 19:09 |
| Bursa | 17:45 | 19:10 |
| Çanakkale | 17:56 | 19:21 |
| Çankırı | 17:25 | 18:51 |
| Çorum | 17:20 | 18:46 |
| Denizli | 17:52 | 19:13 |
| Diyarbakır | 17:07 | 18:29 |
| Düzce | 17:34 | 19:00 |
| Edirne | 17:50 | 19:18 |
| Elazığ | 17:09 | 18:31 |
| Erzincan | 17:04 | 18:29 |
| Erzurum | 16:57 | 18:21 |
| Eskişehir | 17:40 | 19:05 |
| Gaziantep | 17:20 | 18:41 |
| Giresun | 17:05 | 18:31 |
| Gümüşhane | 17:02 | 18:28 |
| Hakkari | 16:54 | 18:15 |
| Hatay | 17:28 | 18:47 |
| Iğdır | 16:46 | 18:10 |
| Isparta | 17:46 | 19:07 |
| İstanbul | 17:43 | 19:09 |
| İzmir | 17:58 | 19:20 |
| Kahramanmaraş | 17:21 | 18:42 |
| Karabük | 17:28 | 18:54 |
| Karaman | 17:37 | 18:58 |
| Kars | 16:47 | 18:13 |
| Kastamonu | 17:22 | 18:49 |
| Kayseri | 17:23 | 18:46 |
| Kırıkkale | 17:28 | 18:53 |
| Kırklareli | 17:47 | 19:15 |
| Kırşehir | 17:28 | 18:51 |
| Kilis | 17:22 | 18:43 |
| Kocaeli | 17:40 | 19:05 |
| Konya | 17:38 | 19:00 |
| Kütahya | 17:43 | 19:07 |
| Malatya | 17:13 | 18:36 |
| Manisa | 17:56 | 19:19 |
| Mardin | 17:06 | 18:27 |
| Mersin | 17:32 | 18:53 |
| Muğla | 17:56 | 19:17 |
| Muş | 16:59 | 18:22 |
| Nevşehir | 17:27 | 18:50 |
| Niğde | 17:29 | 18:51 |
| Ordu | 17:07 | 18:33 |
| Osmaniye | 17:25 | 18:46 |
| Rize | 16:56 | 18:23 |
| Sakarya | 17:38 | 19:04 |
| Samsun | 17:12 | 18:39 |
| Siirt | 17:00 | 18:22 |
| Sinop | 17:15 | 18:43 |
| Sivas | 17:14 | 18:39 |
| Şanlıurfa | 17:15 | 18:35 |
| Şırnak | 16:59 | 18:20 |
| Tekirdağ | 17:49 | 19:15 |
| Tokat | 17:14 | 18:40 |
| Trabzon | 17:00 | 18:26 |
| Tunceli | 17:06 | 18:29 |
| Uşak | 17:48 | 19:11 |
| Van | 16:52 | 18:15 |
| Yalova | 17:43 | 19:08 |
| Yozgat | 17:23 | 18:47 |
| Zonguldak | 17:30 | 18:57 |
Tarih Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göredir. Diğer kandil ve bayramlar: dini günler 2026-2027.