Ramazan 1448, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlar. İlk teravih 7 Şubat 2027 Pazar akşamı, ilk sahur 8 Şubat 2027 sabahıdır. Ramazan 29 gün sürer; Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür.
Hicri tarih: 1 Ramazan 1448 ·
Ramazan ayının ilk günü (ilk oruç) 8 Şubat 2027'dir.
8 Şubat 2027 Pazartesi: imsak sahurun son vakti, akşam iftar vaktidir. Ramazan boyunca her günün saatleri için ilin adına dokun (imsakiye). İftar sofrası için 15 iftar menüsü önerisi (Malzemene Göre).
| İl | İlk sahur (imsak) | İlk iftar (akşam) |
|---|---|---|
| Adana | 06:07 | 18:17 |
| Adıyaman | 05:56 | 18:04 |
| Afyonkarahisar | 06:27 | 18:33 |
| Ağrı | 05:38 | 17:42 |
| Aksaray | 06:13 | 18:20 |
| Amasya | 06:07 | 18:09 |
| Ankara | 06:19 | 18:22 |
| Antalya | 06:26 | 18:36 |
| Ardahan | 05:40 | 17:40 |
| Artvin | 05:43 | 17:44 |
| Aydın | 06:38 | 18:46 |
| Balıkesir | 06:38 | 18:42 |
| Bartın | 06:21 | 18:21 |
| Batman | 05:45 | 17:53 |
| Bayburt | 05:49 | 17:52 |
| Bilecik | 06:30 | 18:33 |
| Bingöl | 05:48 | 17:53 |
| Bitlis | 05:41 | 17:48 |
| Bolu | 06:24 | 18:26 |
| Burdur | 06:28 | 18:36 |
| Bursa | 06:34 | 18:37 |
| Çanakkale | 06:45 | 18:47 |
| Çankırı | 06:16 | 18:18 |
| Çorum | 06:11 | 18:12 |
| Denizli | 06:33 | 18:41 |
| Diyarbakır | 05:48 | 17:56 |
| Düzce | 06:26 | 18:27 |
| Edirne | 06:45 | 18:44 |
| Elazığ | 05:53 | 17:59 |
| Erzincan | 05:52 | 17:56 |
| Erzurum | 05:45 | 17:48 |
| Eskişehir | 06:28 | 18:32 |
| Gaziantep | 05:59 | 18:09 |
| Giresun | 05:57 | 17:58 |
| Gümüşhane | 05:52 | 17:55 |
| Hakkari | 05:34 | 17:43 |
| Hatay | 06:04 | 18:15 |
| Iğdır | 05:34 | 17:37 |
| Isparta | 06:27 | 18:35 |
| İstanbul | 06:35 | 18:36 |
| İzmir | 06:41 | 18:48 |
| Kahramanmaraş | 06:01 | 18:10 |
| Karabük | 06:20 | 18:21 |
| Karaman | 06:16 | 18:25 |
| Kars | 05:38 | 17:40 |
| Kastamonu | 06:16 | 18:16 |
| Kayseri | 06:08 | 18:14 |
| Kırıkkale | 06:16 | 18:20 |
| Kırklareli | 06:42 | 18:41 |
| Kırşehir | 06:13 | 18:18 |
| Kilis | 06:00 | 18:11 |
| Kocaeli | 06:31 | 18:32 |
| Konya | 06:19 | 18:27 |
| Kütahya | 06:30 | 18:34 |
| Malatya | 05:56 | 18:03 |
| Manisa | 06:40 | 18:46 |
| Mardin | 05:46 | 17:55 |
| Mersin | 06:10 | 18:20 |
| Muğla | 06:35 | 18:45 |
| Muş | 05:44 | 17:50 |
| Nevşehir | 06:11 | 18:17 |
| Niğde | 06:10 | 18:18 |
| Ordu | 05:59 | 18:00 |
| Osmaniye | 06:04 | 18:13 |
| Rize | 05:49 | 17:49 |
| Sakarya | 06:29 | 18:30 |
| Samsun | 06:05 | 18:06 |
| Siirt | 05:41 | 17:49 |
| Sinop | 06:10 | 18:09 |
| Sivas | 06:02 | 18:06 |
| Şanlıurfa | 05:54 | 18:03 |
| Şırnak | 05:39 | 17:48 |
| Tekirdağ | 06:40 | 18:41 |
| Tokat | 06:04 | 18:07 |
| Trabzon | 05:52 | 17:53 |
| Tunceli | 05:52 | 17:57 |
| Uşak | 06:32 | 18:38 |
| Van | 05:36 | 17:42 |
| Yalova | 06:33 | 18:35 |
| Yozgat | 06:11 | 18:14 |
| Zonguldak | 06:24 | 18:23 |
Tarih Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göredir. Diğer kandil ve bayramlar: dini günler 2026-2027.