Miraç Kandili 2027, 4 Ocak 2027 Pazartesi günüdür. Kandil gecesi 4 Ocak 2027 akşamıdır (Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece).
Hicri tarih: 26 Recep 1448 ·
Miraç Kandili, Hz. Peygamber'in Miraç hadisesinin anıldığı gecedir.
4 Ocak 2027 Pazartesi için il merkezlerinin Diyanet vakitleri. İlçe vakitleri için ilin adına dokun.
| İl | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|
| Adana | 17:41 | 19:02 |
| Adıyaman | 17:28 | 18:49 |
| Afyonkarahisar | 17:56 | 19:18 |
| Ağrı | 17:03 | 18:27 |
| Aksaray | 17:43 | 19:05 |
| Amasya | 17:29 | 18:55 |
| Ankara | 17:43 | 19:08 |
| Antalya | 18:00 | 19:21 |
| Ardahan | 17:00 | 18:26 |
| Artvin | 17:03 | 18:30 |
| Aydın | 18:09 | 19:31 |
| Balıkesir | 18:04 | 19:28 |
| Bartın | 17:40 | 19:07 |
| Batman | 17:16 | 18:38 |
| Bayburt | 17:13 | 18:38 |
| Bilecik | 17:54 | 19:19 |
| Bingöl | 17:15 | 18:38 |
| Bitlis | 17:10 | 18:33 |
| Bolu | 17:46 | 19:11 |
| Burdur | 18:00 | 19:21 |
| Bursa | 17:57 | 19:22 |
| Çanakkale | 18:08 | 19:33 |
| Çankırı | 17:38 | 19:03 |
| Çorum | 17:33 | 18:58 |
| Denizli | 18:04 | 19:26 |
| Diyarbakır | 17:19 | 18:41 |
| Düzce | 17:47 | 19:13 |
| Edirne | 18:03 | 19:30 |
| Elazığ | 17:21 | 18:44 |
| Erzincan | 17:17 | 18:41 |
| Erzurum | 17:09 | 18:34 |
| Eskişehir | 17:53 | 19:17 |
| Gaziantep | 17:33 | 18:54 |
| Giresun | 17:18 | 18:44 |
| Gümüşhane | 17:15 | 18:40 |
| Hakkari | 17:06 | 18:27 |
| Hatay | 17:40 | 19:00 |
| Iğdır | 16:58 | 18:23 |
| Isparta | 17:58 | 19:20 |
| İstanbul | 17:55 | 19:21 |
| İzmir | 18:10 | 19:33 |
| Kahramanmaraş | 17:33 | 18:55 |
| Karabük | 17:40 | 19:07 |
| Karaman | 17:49 | 19:10 |
| Kars | 17:00 | 18:26 |
| Kastamonu | 17:35 | 19:02 |
| Kayseri | 17:36 | 18:59 |
| Kırıkkale | 17:41 | 19:05 |
| Kırklareli | 18:00 | 19:27 |
| Kırşehir | 17:40 | 19:03 |
| Kilis | 17:35 | 18:55 |
| Kocaeli | 17:52 | 19:18 |
| Konya | 17:50 | 19:12 |
| Kütahya | 17:56 | 19:20 |
| Malatya | 17:26 | 18:48 |
| Manisa | 18:09 | 19:31 |
| Mardin | 17:19 | 18:40 |
| Mersin | 17:45 | 19:05 |
| Muğla | 18:09 | 19:29 |
| Muş | 17:12 | 18:35 |
| Nevşehir | 17:39 | 19:02 |
| Niğde | 17:41 | 19:03 |
| Ordu | 17:20 | 18:46 |
| Osmaniye | 17:37 | 18:58 |
| Rize | 17:09 | 18:35 |
| Sakarya | 17:50 | 19:16 |
| Samsun | 17:25 | 18:52 |
| Siirt | 17:12 | 18:34 |
| Sinop | 17:27 | 18:55 |
| Sivas | 17:27 | 18:51 |
| Şanlıurfa | 17:27 | 18:48 |
| Şırnak | 17:11 | 18:33 |
| Tekirdağ | 18:01 | 19:27 |
| Tokat | 17:27 | 18:52 |
| Trabzon | 17:12 | 18:39 |
| Tunceli | 17:19 | 18:42 |
| Uşak | 18:00 | 19:23 |
| Van | 17:05 | 18:27 |
| Yalova | 17:55 | 19:21 |
| Yozgat | 17:36 | 19:00 |
| Zonguldak | 17:43 | 19:10 |
Tarih Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göredir. Diğer kandil ve bayramlar: dini günler 2026-2027.