Mevlid Kandili 2027, 13 Ağustos 2027 Cuma günüdür. Kandil gecesi 13 Ağustos 2027 akşamıdır (Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece).
Hicri tarih: 11 Rebiülevvel 1449 ·
Mevlid Kandili, Hz. Peygamber'in doğumunun anıldığı gecedir.
13 Ağustos 2027 Cuma için il merkezlerinin Diyanet vakitleri. İlçe vakitleri için ilin adına dokun.
| İl | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|
| Adana | 19:41 | 21:05 |
| Adıyaman | 19:31 | 20:56 |
| Afyonkarahisar | 20:03 | 21:30 |
| Ağrı | 19:15 | 20:44 |
| Aksaray | 19:49 | 21:15 |
| Amasya | 19:46 | 21:17 |
| Ankara | 19:56 | 21:26 |
| Antalya | 19:59 | 21:23 |
| Ardahan | 19:19 | 20:51 |
| Artvin | 19:23 | 20:55 |
| Aydın | 20:13 | 21:38 |
| Balıkesir | 20:16 | 21:44 |
| Bartın | 20:02 | 21:35 |
| Batman | 19:20 | 20:45 |
| Bayburt | 19:27 | 20:57 |
| Bilecik | 20:08 | 21:38 |
| Bingöl | 19:24 | 20:51 |
| Bitlis | 19:16 | 20:43 |
| Bolu | 20:03 | 21:34 |
| Burdur | 20:03 | 21:28 |
| Bursa | 20:12 | 21:42 |
| Çanakkale | 20:23 | 21:52 |
| Çankırı | 19:55 | 21:25 |
| Çorum | 19:49 | 21:20 |
| Denizli | 20:07 | 21:33 |
| Diyarbakır | 19:23 | 20:49 |
| Düzce | 20:05 | 21:36 |
| Edirne | 20:25 | 21:58 |
| Elazığ | 19:29 | 20:55 |
| Erzincan | 19:29 | 20:58 |
| Erzurum | 19:23 | 20:52 |
| Eskişehir | 20:05 | 21:34 |
| Gaziantep | 19:33 | 20:57 |
| Giresun | 19:36 | 21:07 |
| Gümüşhane | 19:31 | 21:01 |
| Hakkari | 19:08 | 20:33 |
| Hatay | 19:36 | 20:59 |
| Iğdır | 19:12 | 20:41 |
| Isparta | 20:02 | 21:27 |
| İstanbul | 20:14 | 21:45 |
| İzmir | 20:16 | 21:43 |
| Kahramanmaraş | 19:36 | 21:00 |
| Karabük | 20:00 | 21:32 |
| Karaman | 19:50 | 21:14 |
| Kars | 19:17 | 20:47 |
| Kastamonu | 19:55 | 21:28 |
| Kayseri | 19:44 | 21:10 |
| Kırıkkale | 19:54 | 21:23 |
| Kırklareli | 20:22 | 21:56 |
| Kırşehir | 19:50 | 21:17 |
| Kilis | 19:33 | 20:57 |
| Kocaeli | 20:10 | 21:41 |
| Konya | 19:54 | 21:19 |
| Kütahya | 20:07 | 21:35 |
| Malatya | 19:32 | 20:58 |
| Manisa | 20:16 | 21:42 |
| Mardin | 19:20 | 20:44 |
| Mersin | 19:44 | 21:07 |
| Muğla | 20:09 | 21:33 |
| Muş | 19:20 | 20:46 |
| Nevşehir | 19:46 | 21:13 |
| Niğde | 19:45 | 21:11 |
| Ordu | 19:38 | 21:10 |
| Osmaniye | 19:38 | 21:01 |
| Rize | 19:28 | 20:59 |
| Sakarya | 20:08 | 21:39 |
| Samsun | 19:45 | 21:17 |
| Siirt | 19:16 | 20:42 |
| Sinop | 19:51 | 21:25 |
| Sivas | 19:39 | 21:08 |
| Şanlıurfa | 19:27 | 20:52 |
| Şırnak | 19:13 | 20:38 |
| Tekirdağ | 20:20 | 21:51 |
| Tokat | 19:42 | 21:12 |
| Trabzon | 19:31 | 21:03 |
| Tunceli | 19:28 | 20:56 |
| Uşak | 20:08 | 21:35 |
| Van | 19:12 | 20:38 |
| Yalova | 20:12 | 21:43 |
| Yozgat | 19:48 | 21:17 |
| Zonguldak | 20:04 | 21:36 |
Tarih Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göredir. Diğer kandil ve bayramlar: dini günler 2026-2027.