Kadir Gecesi 2027, 5 Mart 2027 Cuma günüdür. Kandil gecesi 5 Mart 2027 akşamıdır (Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece).
Hicri tarih: 26 Ramazan 1448 ·
Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak anılır; Ramazan'ın 27. gecesidir.
5 Mart 2027 Cuma için il merkezlerinin Diyanet vakitleri. İlçe vakitleri için ilin adına dokun.
| İl | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|
| Adana | 18:43 | 19:57 |
| Adıyaman | 18:30 | 19:45 |
| Afyonkarahisar | 19:01 | 20:17 |
| Ağrı | 18:10 | 19:27 |
| Aksaray | 18:47 | 20:03 |
| Amasya | 18:38 | 19:57 |
| Ankara | 18:51 | 20:08 |
| Antalya | 19:01 | 20:15 |
| Ardahan | 18:10 | 19:30 |
| Artvin | 18:14 | 19:33 |
| Aydın | 19:12 | 20:27 |
| Balıkesir | 19:11 | 20:28 |
| Bartın | 18:52 | 20:11 |
| Batman | 18:19 | 19:34 |
| Bayburt | 18:21 | 19:39 |
| Bilecik | 19:02 | 20:20 |
| Bingöl | 18:21 | 19:37 |
| Bitlis | 18:15 | 19:30 |
| Bolu | 18:55 | 20:14 |
| Burdur | 19:02 | 20:17 |
| Bursa | 19:06 | 20:24 |
| Çanakkale | 19:16 | 20:34 |
| Çankırı | 18:47 | 20:06 |
| Çorum | 18:42 | 20:00 |
| Denizli | 19:07 | 20:22 |
| Diyarbakır | 18:23 | 19:38 |
| Düzce | 18:57 | 20:16 |
| Edirne | 19:15 | 20:35 |
| Elazığ | 18:26 | 19:42 |
| Erzincan | 18:24 | 19:42 |
| Erzurum | 18:17 | 19:35 |
| Eskişehir | 19:00 | 20:17 |
| Gaziantep | 18:34 | 19:49 |
| Giresun | 18:28 | 19:47 |
| Gümüşhane | 18:24 | 19:42 |
| Hakkari | 18:09 | 19:23 |
| Hatay | 18:40 | 19:53 |
| Iğdır | 18:06 | 19:23 |
| Isparta | 19:01 | 20:16 |
| İstanbul | 19:05 | 20:24 |
| İzmir | 19:15 | 20:30 |
| Kahramanmaraş | 18:36 | 19:51 |
| Karabük | 18:51 | 20:10 |
| Karaman | 18:51 | 20:05 |
| Kars | 18:09 | 19:28 |
| Kastamonu | 18:46 | 20:05 |
| Kayseri | 18:41 | 19:57 |
| Kırıkkale | 18:48 | 20:06 |
| Kırklareli | 19:12 | 20:32 |
| Kırşehir | 18:46 | 20:03 |
| Kilis | 18:36 | 19:50 |
| Kocaeli | 19:02 | 20:20 |
| Konya | 18:53 | 20:09 |
| Kütahya | 19:03 | 20:19 |
| Malatya | 18:30 | 19:46 |
| Manisa | 19:13 | 20:29 |
| Mardin | 18:21 | 19:35 |
| Mersin | 18:46 | 20:00 |
| Muğla | 19:10 | 20:25 |
| Muş | 18:17 | 19:33 |
| Nevşehir | 18:44 | 20:00 |
| Niğde | 18:45 | 20:00 |
| Ordu | 18:30 | 19:49 |
| Osmaniye | 18:39 | 19:53 |
| Rize | 18:19 | 19:38 |
| Sakarya | 19:00 | 20:18 |
| Samsun | 18:36 | 19:55 |
| Siirt | 18:16 | 19:31 |
| Sinop | 18:40 | 20:00 |
| Sivas | 18:34 | 19:51 |
| Şanlıurfa | 18:29 | 19:43 |
| Şırnak | 18:14 | 19:29 |
| Tekirdağ | 19:11 | 20:30 |
| Tokat | 18:36 | 19:54 |
| Trabzon | 18:23 | 19:41 |
| Tunceli | 18:24 | 19:41 |
| Uşak | 19:05 | 20:21 |
| Van | 18:10 | 19:25 |
| Yalova | 19:05 | 20:23 |
| Yozgat | 18:43 | 20:00 |
| Zonguldak | 18:54 | 20:13 |
Tarih Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göredir. Diğer kandil ve bayramlar: dini günler 2026-2027.