Berat Kandili 2027, 22 Ocak 2027 Cuma günüdür. Kandil gecesi 22 Ocak 2027 akşamıdır (Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece).
Hicri tarih: 14 Şaban 1448 ·
Berat Kandili, Şaban ayının on beşinci gecesidir.
22 Ocak 2027 Cuma için il merkezlerinin Diyanet vakitleri. İlçe vakitleri için ilin adına dokun.
| İl | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|
| Adana | 17:59 | 19:17 |
| Adıyaman | 17:45 | 19:05 |
| Afyonkarahisar | 18:14 | 19:34 |
| Ağrı | 17:22 | 18:43 |
| Aksaray | 18:01 | 19:21 |
| Amasya | 17:48 | 19:11 |
| Ankara | 18:02 | 19:24 |
| Antalya | 18:18 | 19:36 |
| Ardahan | 17:19 | 18:43 |
| Artvin | 17:23 | 18:47 |
| Aydın | 18:27 | 19:46 |
| Balıkesir | 18:22 | 19:44 |
| Bartın | 18:00 | 19:24 |
| Batman | 17:34 | 18:53 |
| Bayburt | 17:31 | 18:54 |
| Bilecik | 18:13 | 19:35 |
| Bingöl | 17:34 | 18:55 |
| Bitlis | 17:28 | 18:49 |
| Bolu | 18:05 | 19:28 |
| Burdur | 18:17 | 19:37 |
| Bursa | 18:16 | 19:39 |
| Çanakkale | 18:27 | 19:49 |
| Çankırı | 17:57 | 19:20 |
| Çorum | 17:52 | 19:15 |
| Denizli | 18:22 | 19:41 |
| Diyarbakır | 17:37 | 18:57 |
| Düzce | 18:06 | 19:30 |
| Edirne | 18:23 | 19:47 |
| Elazığ | 17:39 | 19:00 |
| Erzincan | 17:36 | 18:58 |
| Erzurum | 17:28 | 18:50 |
| Eskişehir | 18:12 | 19:33 |
| Gaziantep | 17:50 | 19:09 |
| Giresun | 17:37 | 19:01 |
| Gümüşhane | 17:34 | 18:57 |
| Hakkari | 17:24 | 18:43 |
| Hatay | 17:57 | 19:15 |
| Iğdır | 17:17 | 18:39 |
| Isparta | 18:16 | 19:35 |
| İstanbul | 18:15 | 19:38 |
| İzmir | 18:28 | 19:48 |
| Kahramanmaraş | 17:51 | 19:10 |
| Karabük | 18:00 | 19:24 |
| Karaman | 18:07 | 19:25 |
| Kars | 17:19 | 18:42 |
| Kastamonu | 17:54 | 19:19 |
| Kayseri | 17:54 | 19:15 |
| Kırıkkale | 17:59 | 19:21 |
| Kırklareli | 18:20 | 19:44 |
| Kırşehir | 17:58 | 19:20 |
| Kilis | 17:52 | 19:10 |
| Kocaeli | 18:11 | 19:35 |
| Konya | 18:08 | 19:28 |
| Kütahya | 18:15 | 19:36 |
| Malatya | 17:44 | 19:04 |
| Manisa | 18:27 | 19:47 |
| Mardin | 17:36 | 18:55 |
| Mersin | 18:02 | 19:20 |
| Muğla | 18:26 | 19:45 |
| Muş | 17:30 | 18:51 |
| Nevşehir | 17:57 | 19:18 |
| Niğde | 17:59 | 19:19 |
| Ordu | 17:39 | 19:03 |
| Osmaniye | 17:55 | 19:13 |
| Rize | 17:28 | 18:52 |
| Sakarya | 18:09 | 19:33 |
| Samsun | 17:44 | 19:09 |
| Siirt | 17:30 | 18:50 |
| Sinop | 17:47 | 19:12 |
| Sivas | 17:46 | 19:07 |
| Şanlıurfa | 17:45 | 19:03 |
| Şırnak | 17:29 | 18:48 |
| Tekirdağ | 18:20 | 19:44 |
| Tokat | 17:46 | 19:09 |
| Trabzon | 17:32 | 18:55 |
| Tunceli | 17:37 | 18:58 |
| Uşak | 18:19 | 19:39 |
| Van | 17:23 | 18:43 |
| Yalova | 18:14 | 19:37 |
| Yozgat | 17:54 | 19:16 |
| Zonguldak | 18:02 | 19:27 |
Tarih Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göredir. Diğer kandil ve bayramlar: dini günler 2026-2027.